| Nom De Marque: | AE |
| Numéro De Modèle: | AE100 |
| Nombre De Pièces: | 10 mètres carrés |
| Prix: | USD 90-125 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par mois |
Transformez n'importe quel grand espace ouvert en une série de salles privées et acoustiquement isolées avec notreles murs de séparation mobiles. conçues pour les environnements où la flexibilité et le contrôle du son sont primordiaux, tels que les centres de congrès, les hôtels,Nos systèmes combinent une conception sophistiquée avec une fonction mécanique impeccable..
Au cœur de notre philosophie de conception se trouve un fonctionnement manuel sans effort.murs pliantspeut être reconfiguré par une seule personne sans outils spécialisés.l'extension de puissants joints supérieurs et inférieurs pour verrouiller le panneau et créer une barrière acoustique parfaiteCet accent sur la simplicité garantit que votre espace peut s'adapter à vos besoins en quelques instants.
![]()
Le tableau ci-dessous décrit les détails techniques clés de notre série de produits de base, conçus pour offrir des performances exceptionnelles dans une gamme d'applications.
| Série | Épaisseur de l'élément (mm) | Élément de largeur (mm) * (min./max.) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Construction du cadre | Suspension du panneau | Système de verrouillage vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600 / 1,250 | 2, 000 / 4,500 | D'autres métaux | Il oscille librement | Profil en aluminium concave-convexe avec bande magnétique |
| AE85 | 89 | 600 / 1,250 | 2, 000 / 5,500 | D'autres métaux | Il oscille librement | Profil en aluminium concave-convexe avec bande magnétique |
| AE100 | 105 | 600 / 1,250 | 2, 000 / 18,000 | D'autres métaux | Il oscille librement | Profil en aluminium concave-convexe avec bande magnétique |
Notes de performance: