| Nom De Marque: | AE |
| Numéro De Modèle: | Série 100 |
| Nombre De Pièces: | 10 mètres carrés |
| Prix: | USD 90-135 per square meter |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par mois |
| Série | Épaisseur des éléments (mm) | Largeur de l'élément* (min./max.) | La hauteur de dégagement* (min./max.) | Construction à cadre | Fixation des panneaux | Interconnexion des éléments/conception |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1 et plus.250 | 2,000/4,500 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
| AE85 | 89 | 600/1 et plus.250 | 2,000/5,500 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
| AE100 | 105 | 600/1 et plus.250 | 2,000/18,000 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
Technologie:Valeur pondérée de réduction du bruit déterminée par GB/T19889.3-2005 en Rw (dB):52/56
Blocage positif et par friction:Forme de profil convexe-concave, force d'attraction de la bande magnétique 40 N/m
Des détails provisoires concernant les hauteurs/largesses des éléments indiqués ne peuvent être confirmés qu'après consultation du service de conception.
** Selon l'isolation acoustique/poids