| Nom De Marque: | AE |
| Numéro De Modèle: | AE100 |
| Nombre De Pièces: | 10 mètres carrés |
| Prix: | USD 90-125 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par mois |
Les cloisons mobiles pliantes AE sont conçues pour offrir à la fois des solutions rentables et durables pour diviser les espaces qui nécessitent de la flexibilité.
Souvent appelés murs coulissants, murs mobiles ou cloisons mobiles, ces systèmes polyvalents sont de plus en plus populaires pour répondre à divers besoins spatiaux dans les bureaux et les environnements commerciaux.Ils permettent une reconfiguration rapide et sans effort des espaces, permettant de les diviser au besoin et de les ouvrir facilement lorsqu'une plus grande surface est requise.
Dans les environnements où l'espace est limité, les cloisons mobiles pliantes AE offrent un moyen pratique d'adapter les environnements de bureau et commerciaux aux besoins variés de manière transparente.
Si vous recherchez des murs de bureau adaptés ou des solutions de cloisonnement pour d'autres applications commerciales, notre équipe expérimentée est prête à vous aider.
| Série | Épaisseur des éléments (mm) | Largeur de l'élément* (min./max. mm) | La hauteur de dégagement* (min./max. mm) | Construction à cadre | Fixation des panneaux | Interconnexion des éléments/conception des profils verticaux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 65 | 600/1 et plus.250 | 2,000/4,500 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
| AE85 | 85 | 600/1 et plus.250 | 2,000/5,500 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
| AE100 | 105 | 600/1 et plus.250 | 2,000/18,000 | d'une épaisseur de 600 mm ou plus | À oscillation libre | Profil en aluminium avec bande magnétique et lèvres étanches |
Technologie:Valeur pondérée de réduction du bruit déterminée par GB/T19889.3-2005 en Rw (dB): 52/56
Blocage positif et par friction:Forme de profil convexe-concave, force d'attraction de la bande magnétique 40 N/m
Des détails provisoires concernant les hauteurs/largesses des éléments indiqués ne peuvent être confirmés qu'après consultation du service de conception.
** Selon l'isolation acoustique/poids